
ラックマウントリチウム鉄のバッテリー
RHシリーズは、高性能で拡張可能なエネルギー貯蔵システムです。モジュラー設計とラック設計により、柔軟性を最大限に活用できるため、幅広いストレージアプリケーションに適しています。より多くのエネルギー容量を得るために、最大15ユニットを比較的平行に接続できます。
- 迅速な配達
- 品質保証
- 24時間年中無休のカスタマーサービス
製品説明
特徴

製品ラインディスプレイ

| モデル | rh -204。8v100ah | rh -256 v100ah | rh -307。2v100ah | rh -358。4v100ah | rh -409。6v100ah | rh -819。2v100ah |
| 細胞タイプ | lifepo4 | |||||
| バッテリーセル | 3.2V、280AH | |||||
| エネルギー | 20.48KWH | 25.6kwh | 30.72kWh | 35.84kwh | 40.96kwh | 81.92kWh |
| 公称電圧 | 204.8V | 256V | 307.2V | 358.4V | 409.6V | 819.2V |
| 電圧範囲 | 168-224 vdc | 210-280 vdc | 252-336 vdc | 294-392 vdc | 336*448VDC | 672-896 vdc |
| 公称充電/放電電流 | 70A/140A | |||||
| 冷却 | 強制空気冷却 | |||||
| 重要なコンポーネント | 4-16パック、1 HVスイッチボックス | |||||
| 取得の精度 | 電圧精度:±10mV | |||||
| 現在の精度:±2% | ||||||
| SOC精度:±5% | ||||||
| SOC推定 | はい | |||||
| インテリジェントバランス | はい | |||||
| GPSポジショニング | はい | |||||
| 睡眠と目覚め | はい | |||||
| 保護機能 | 過剰充電、過剰充電、過電流、短絡、過電圧、 低電圧、高温/低温 |
|||||
| 侵入保護 | IP 20 | |||||
| 通信プロトコル | RS485 / can / rs232 / bt | |||||
| 動作温度 | 充電:-20度〜65度;放電:-30度70度 | |||||
| 保管温度 | -10度〜40度 | |||||
| 湿度 | 5%〜95%(非凝縮) | |||||
| 高度 | 2000m以下 | |||||
| サイクルライフ | 6000回以上 | |||||
| 保証 | 10年 | |||||
| 認証 | CE-EMC、UN38.3、MSDS、IEC | |||||
人気ラベル: ラック搭載リチウム鉄バッテリー、中国ラックマウントリチウム鉄のバッテリーメーカー、サプライヤー、工場




